Описание товара
Портландцемент со шлаком от 6% до 20% класса прочности 32,5 быстротвердеющий
| Химический и минералогический состав клинкера | ||
| Содержание оксида магния, MgO, % | Не более 5 | 2-3 |
| Суммарное содержание C3S и C2S, % | Не менее 67 | 76-78 |
| Содержание С3А, % | 7-9 | |
| Химические показатели цемента | ||
| Содержание хлорид-иона, Cl¯, % | Не более 0,1 | 0,02-0,05 |
| Вещественный состав цемента | ||
| Гипсовый камень, SO3, % | Не более 3,5 | 2-3,5 |
| Гранулированный доменный шлак, % | 6-20 | 12-18 |
| Физико-механические испытания | ||
| Тонкость помола: остаток на сите 009, % | до 11 | |
| Сроки схватывания, мин.
начало конец |
Не ранее 75
|
120-180 160-230 |
| Равномерность изменения объема
(расширение), мм |
Не более 10 |
0,5-1,5 |
| Предел прочности при сжатии, МПа
через 2 суток через 28 суток |
Не менее 10 не менее 32,5 |
10-14 40-46 |
| Группа эффективности при пропаривании по ГОСТ 10178 | 1 или 2 | 1 |
| Водоотделение, % | 24-30 | |
| Область применения | ||
| Производство легкого и тяжелого бетона, растворов, железобетонных изделий для крупнопанельного строительства жилья, промышленного строительства, монолитное бетонирование | ||

Обзоры
Отзывов пока нет.